浙江中仪电力科技有限公司

复合针式绝缘子

产品中心

复合针式绝缘子

复合针式绝缘子
   本产品适用于高压线路设施。具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性,具有很高的抗张强度和抗弯强度,其机械强度高、抗冲击性能、防震和防脆断性能好、重量轻、安装方便,其顶部和底部安装尺寸与相应的瓷针安装尺寸相同,可以互换使用。
产品型号说明
主要型号尺寸和机电性能
产品型号 额定弯曲耐受负荷
(KN)
结构高度
(mm)
伞径
(mm)
最小电弧距离
(mm)
最小公称
爬电距离
(mm)
下端螺纹直径
(mm)
额定电压
(KV)
最高电压
(KV)
工频1min湿耐受电压
(有效值)不小于kV
雷电全波冲击耐受电压
(峰值)不小于kV
FPQ1-10/2T16~20 2 240 140/105 110 300 16~20 10 12 40 90
FPQ-10/4T16~20 4 183 140/105 127 300 16~20 10 12 40 90
FPQ-10/3T16~20 3 260 146/112 184 460 16~20 10 12 50 110
FPS-105/5 5 250 90 173 380 16~20 10 12 42 105
FPQ4-1/3T16 3 155 85 180 16~20 1~3 12 18 45
FPQ3-10/4T16~20 4 210 130 320 16~20 6~10 12 42 95
FPQ3-10/5T18 5 210 130 320 18 6~10 12 42 95
FPQ3-10/6T20 6 210 130 320 20 6~10 12 42 95
FPQ4-10/3T16 3 245 170 460 16 10~15 12 50 105
FPQ4-10/4T18 4 245 170 460 18 10~15 12 50 105
FPQ4-10/5T20 5 245 170 460 20 10~15 12 50 105
FPQG4-10/5T20 3 330 260 700 20 10~15 12 50 105
FPQ4-20/5T20 5 300 215 600 20 20 12 65 150
FPQ4-20/12.5T22 12.5 350 240 650 22 20 12 70 170
FPQ4-35/2T20 3 400 320 835 20 35 12 90 210
FPQ4-35/6T20~22 6 450 370 1015 22 35 12 95 230
FPQ4-35/6T20~22 6 480 370 1260 22 35 12 95 230
FPS-105/5 5 230 180 380 16~20 10~15 12 45 105
FPS-105/8 8 230 180 420 16~20 10~15 12 45 105
FPS-150/5 5 300 215 600 16~20 20 12 65 150
FPS-150/12.5 12.5 325 215 575 16~20 20 12 65 150
FPS-170-12.5 12.5 350 240 650 16~20 20 12 70 170
订货须知
1、如夹线范围不符,请在订阅时注明;
2、常规配压线板,如不需要,请注明。

点击
隐藏

微信
咨询


扫一扫加我微信

电话
咨询

400-005-0008
客服热线