穿刺型防雷绝缘子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随着架空配电线路改造绝缘化,传统设计的绝缘线路,难承受直接雷或感应雷的作用,雷击断绝缘线已经成为电力系统面临的又一个难题。穿刺型防雷针式绝缘子集金属氧化物避雷器特性与针式绝缘子机理于一体,设计合理,有效地解决了该难题。其具有复合绝缘子良好的憎水性、抗老化性、耐电蚀性和机械强度,同时具有防雷功能,且重量轻、安装方便(穿刺结构、安装时无需剥除绝缘层),适用范围广,其底部安装尺寸与相应的针式绝缘子相同,具有很大的推广价值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于配电 6kV、10kV 绝缘导线(穿刺型)和裸导线(普通型),内部结构采用了非线性伏-安特性十分优异的氧化锌电阻片和带间隙的高压电阻器;在间隙上采用辅助电极,降低了间隙放电分散性;在正常状态下,防雷绝缘子的间隙使电阻片与系统隔离并处于较低的电场下,不参与防雷运行,延长了使用寿命;只有超过规定电压出现时,间隙才能被击穿,电阻片参与工作,释放过电压,避免了无间隙型频繁动作的情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用技术标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB/T9672.2-2005 《35kV及以下交流系统用有串联间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 JB/T8952-2005 《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》 JB/5892-1991 《高压线路用有机复合绝缘子技术条件》 JB/T8177-1999 《绝缘子金属热镀锌层通用技术条件》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上常规型号对应10kV标准绝缘电缆的夹线范围为120G~240mm2,如有不同要求请在订货时注明。 |